Il s'agit d'un tableau, vous pouvez scroller de gauche à droite pour voir tous les ingrédients.
Arachide | Céleri | Crustacés | Fruits à coque | Gluten | Lait | Lupin | Mollusques | Moutarde | Oeufs | Poissons | Sésame | Soja | Sulfites | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menus | ||||||||||||||
Menu Bambino | ||||||||||||||
Menu Fiesta | ||||||||||||||
Menu Junior | ||||||||||||||
Menu Méga | ||||||||||||||
Menu Sénior | ||||||||||||||
Base tomate | ||||||||||||||
4 Fromages | ||||||||||||||
Bacon | ||||||||||||||
Belge | ||||||||||||||
Bolognaise | ||||||||||||||
Boursin | ||||||||||||||
Calzone Jambon | ||||||||||||||
Calzone Poulet | ||||||||||||||
Calzone Viande hachée | ||||||||||||||
Cheddar | ||||||||||||||
Cheese Potatoes | ||||||||||||||
Classique | ||||||||||||||
Fermière | ||||||||||||||
Fromagère | ||||||||||||||
Fruits de mer | ||||||||||||||
La Buffalo | ||||||||||||||
La Carnivore | ||||||||||||||
La HOT | ||||||||||||||
Marguerita | ||||||||||||||
Méditerranéenne | ||||||||||||||
Mexicaine | ||||||||||||||
Orientale | ||||||||||||||
Raclette | ||||||||||||||
Reine | ||||||||||||||
Royale | ||||||||||||||
Royale Kebab | ||||||||||||||
Sicilienne | ||||||||||||||
Thonata | ||||||||||||||
Végétarienne | ||||||||||||||
Base crême | ||||||||||||||
Burger | ||||||||||||||
Chèvre Miel | ||||||||||||||
Chicken | ||||||||||||||
Chikka | ||||||||||||||
Délice | ||||||||||||||
Délicieuse | ||||||||||||||
Gourmande | ||||||||||||||
Hawaienne | ||||||||||||||
Indienne | ||||||||||||||
Kebab | ||||||||||||||
La Délice Bacon | ||||||||||||||
LA FFF | ||||||||||||||
La vache qui rit | ||||||||||||||
Montagnarde | ||||||||||||||
Paysanne | ||||||||||||||
Royale Boursin | ||||||||||||||
Royale Raclette | ||||||||||||||
Royale Saumona | ||||||||||||||
Royale Tartiflette | ||||||||||||||
Saumona | ||||||||||||||
Savoyarde | ||||||||||||||
St Jacques | ||||||||||||||
Tartiflette | ||||||||||||||
Western | ||||||||||||||
Glaces | ||||||||||||||
Ben&Jerrys 150ml | ||||||||||||||
Ben&Jerrys 500ml | ||||||||||||||
Haagen-dazs 100ml | ||||||||||||||
Haagen-dazs 500ml | ||||||||||||||
Desserts | ||||||||||||||
Brownie | ||||||||||||||
Fondant au chocolat | ||||||||||||||
Kinder Surprise | ||||||||||||||
Tarte au daims | ||||||||||||||
Tarte au snickers | ||||||||||||||
Tarte aux pommes | ||||||||||||||
Tiramisu | ||||||||||||||
Sucrées | ||||||||||||||
Caramel pomme | ||||||||||||||
Nutella | ||||||||||||||
Nutella Banane | ||||||||||||||
Nutella Brownies | ||||||||||||||
Nutella Smarties | ||||||||||||||
Bouteilles | ||||||||||||||
7 Up | ||||||||||||||
Coca cola | ||||||||||||||
Fanta Orange | ||||||||||||||
Ice Tea | ||||||||||||||
Oasis Tropical | ||||||||||||||
Orangina | ||||||||||||||
Sprite | ||||||||||||||
33cl | ||||||||||||||
Capri sun 20ml | ||||||||||||||
Christalline 50cl | ||||||||||||||
Coca cola 33cl | ||||||||||||||
Coca cola cerise 33cl | ||||||||||||||
Coca Cola Zero 33cl | ||||||||||||||
Fanta Orange 33cl | ||||||||||||||
Ice-tea 33cl | ||||||||||||||
Oasis fraise framboise | ||||||||||||||
Oasis pomme cassis framboise | ||||||||||||||
Oasis tropical 33cl | ||||||||||||||
Orangina 33cl | ||||||||||||||
Perrier | ||||||||||||||
Redbull 25cl | ||||||||||||||
Tex Mex | ||||||||||||||
6 chiken Wing | ||||||||||||||
6 nuggets frites | ||||||||||||||
6 Tenders | ||||||||||||||
Camembert Ball | ||||||||||||||
Chicken Wings | ||||||||||||||
Frites | ||||||||||||||
Jalapenos | ||||||||||||||
Mini Pizza Jambon | ||||||||||||||
Mozzarella Sticks | ||||||||||||||
Nuggets | ||||||||||||||
Onions Rings | ||||||||||||||
Potatoes | ||||||||||||||
Tenders |